![]() |
브랜드 이름: | AORUI |
모델 번호: | SJSZ65X132 |
모크: | 1개 세트 |
가격: | USD |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 10개 세트 |
PVC 파이프 제조 기계 건설 파이프링, PVC 파이프 추출기 U-PVC, C-PVC, O-PVC
PVC 파이프 제조 기계의 설명:
이 PVC 파이프 추출 라인은 피침형 쌍 나사 추출기, 진공 캘리브레이션 탱크, 추출, 커터 및 스틱 등으로 구성되어 있습니다.
추출기와 추출 모터는 수입된 AC 주파수 제어 장치를 채택하고 진공 펌프와 추출 모터는 고품질 제품을 채택합니다.
롤 오프 방법은 두 발톱, 세 발톱, 네 발톱, 그리고 여섯 발톱 등입니다. 당신은 톱 블레이드 절단 유형 또는 행성 절단 유형을 선택할 수 있습니다.
이 라인은 신뢰성 있는 성능과 높은 생산 효율성을 가지고 있습니다.
기술 매개 변수:
기계 모델 | 파이프 지름 | 진공 등정 탱크 | 스프레이 냉각 탱크 | 롤오프 단위 | 절단기 | |||||
진공 펌프 |
물 펌프 |
길이 | 물 펌프 |
길이 | 오징어 양 |
모터 | 모터 | 절단 종류 |
||
PVC63*2 | Φ16mm-63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | 길로틴 종류 |
PVC-110 | Φ40mm-110mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3Kw | 2.2Kw*1 | 길로틴 종류 |
PVC-160 | Φ50mm-160mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | 행성형 |
PVC-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | 행성형 |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | 행성형 |
PVC-400 | Φ160mm-400mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000mm | 5.5Kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | 행성형 |
PVC-630 | Φ315mm-630mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000mm | 7.5Kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | 행성형 |
PVC-800 | Φ400mm-800mm | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000mm | 7.5Kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | 행성형 |
기계 디스플레이
태그: PVC 파이프 설치 PVC 파이프 장점 PVC 파이프 차원